K-POPと韓国ドラマのランキング
再生回数の多いMVと、日本のネットフリックスで1位の週が多い韓国ドラマがわかります。
2024年以降に公開されたMVの再生回数
| 曲 | 公開日 | 公開からの再生回数 |
|---|---|---|
| 뛰어(JUMP)BLACKPINK | 2025年7月11日(金) | 4億4,249万回 |
| SHEESHBABYMONSTER | 2024年4月1日(月) | 4億2,391万回 |
| DRIPBABYMONSTER | 2024年11月1日(金) | 4億1,624万回 |
| MagneticILLIT | 2024年3月25日(月) | 3億6,499万回 |
| Whiplashaespa | 2024年10月21日(月) | 3億2,405万回 |
| FOREVERBABYMONSTER | 2024年7月1日(月) | 2億6,975万回 |
| Supernovaaespa | 2024年5月13日(月) | 2億5,773万回 |
| CRAZYLE SSERAFIM | 2024年8月30日(金) | 2億3,819万回 |
| PSYCHOBABYMONSTER | 2025年11月19日(水) | 2億2,946万回 |
| WE GO UPBABYMONSTER | 2025年10月10日(金) | 2億2,778万回 |
| Chk Chk BoomStray Kids | 2024年7月19日(金) | 2億1,865万回 |
| 춤 (CHOOM)BABYMONSTER | 2026年5月4日(月) | 2億404万回 |
| SmartLE SSERAFIM | 2024年3月5日(火) | 2億349万回 |
| 2.0BTS | 2026年4月2日(木) | 2億122万回 |
| ItILLIT | 2026年4月30日(木) | 1億9,787万回 |
| ICONIC BY MISTAKELE SSERAFIM | 2026年6月10日(水) | 1億9,080万回 |
| Armageddonaespa | 2024年5月27日(月) | 1億8,463万回 |
| Strategy (feat. Megan Thee Stallion)TWICE | 2024年12月6日(金) | 1億7,965万回 |
| HOT SAUCEBABYMONSTER | 2025年7月1日(火) | 1億7,896万回 |
| SWIMBTS | 2026年3月20日(金) | 1億6,980万回 |
日本のネットフリックスで1位の週が多い韓国ドラマ
| 作品 | 1位の週 | トップ10の週 |
|---|---|---|
| イカゲーム | 14週 | 31週 |
| ウ・ヨンウ弁護士は天才肌 | 8週 | 25週 |
| ザ・グローリー ~輝かしき復讐~ | 7週 | 14週 |
| わかっていても | 5週 | 13週 |
| 社内お見合い | 5週 | 12週 |
| シスターズ | 5週 | 11週 |
| 暴君のシェフ | 4週 | 7週 |
| 紳士とお嬢さん | 4週 | 6週 |
| 涙の女王 | 3週 | 10週 |
| 今、私たちの学校は... | 3週 | 7週 |
| 鉄槌教師 | 3週 | 6週 |
| 梨泰院クラス | 2週 | 64週 |
| 恋慕 | 2週 | 17週 |
| イルタ・スキャンダル 〜恋は特訓コースで〜 | 2週 | 9週 |
| クイーンメーカー | 2週 | 5週 |
| サラ・キムという女 | 2週 | 4週 |
| 海街チャチャチャ | 1週 | 13週 |
| 愛と、利と | 1週 | 6週 |
| 再婚ゲーム | 1週 | 6週 |
| 弱いヒーロー | 1週 | 5週 |
| マスクガール | 1週 | 5週 |
| 今、別れの途中です | 1週 | 5週 |
| 医師 ヨハン | 1週 | 5週 |
| その恋、断固お断りします | 1週 | 4週 |
| 未成年裁判 | 1週 | 4週 |
| 地獄が呼んでいる | 1週 | 3週 |
| 先輩、その口紅塗らないで | 1週 | 1週 |
出典
Netflix「Top 10 Shows in Japan」